CONSTRUCTIE FINALIZATA – TE MUTI IMEDIAT !!!
PROMOTIE:
*PRETUL Pachet pt APARTAMENTELE DE 2 SI 3 CAMERE INCLUDE 1 LOC DE PARCARE (pretul locului de parcare este 1000 euro TVA inclus)
*PRETUL Pachet pt APARTAMENTELE DE 4 INCLUDE 2 LOCURI DE PARCARE (pretul locului de parcare este 1000 euro TVA inclus)
>> Pretul unui loc de parcare cumparat separat este 6.500 euro +TVA 19%
Prezentare video complex – Click AICI!
Prezentare video apartamente mansarda – Click AICI!
Prezentare video apartamente parter – Click AICI!
Notă:
Imaginile tip randări, cu apartamente, sunt cu titlu de prezentare și e posibil să apară modificări. Mobilierul este exclusiv cu titlu de prezentare, nefiind inclus în oferta dezvoltatorului.
Click pentru a închide
Bloc 1
Nr. Ap | Etaj | Orientare | Nr. Camere | Suprafață Utilă | Suprafață Terasă | Suprafață Utilă Totală | Suprafață Construită Exclusiv | Preț 1 (€) | Preț 2 (€) | Disponibilitate | Schiță |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parter | Sud-Vest | 2 Camere | 53.8 m² | 127.88 m² | 181.68 m² | 194.89 m² | - | Vandut | ||
2 | Parter | Sud-Est | 2 Camere | 46.5 m² | 76.28 m² | 122.78 m² | 134.77 m² | - | Indisponibil | ||
3 | Parter | Est | 2 Camere | 53.64 m² | 23.5 m² | 77.14 m² | 87.87 m² | - | Vandut | ||
4 | Parter | Nord-Est | 3 Camere | 64.59 m² | 27.69 m² | 92.28 m² | 107.58 m² | - | Indisponibil | ||
5 | Parter | Nord-Vest | 3 Camere | 71.83 m² | 92.42 m² | 164.25 m² | 181.48 m² | - | Vandut | ||
6 | Parter | Vest | 2 Camere | 54.24 m² | 46.76 m² | 101 m² | 111.89 m² | - | Vandut | ||
7 | 1 | Sud-Vest | 2 Camere | 53.8 m² | 6.09 m² | 59.89 m² | 78.5 m² | - | Vandut | ||
8 | 1 | Sud-Est | 2 Camere | 46.5 m² | 2.84 m² | 49.34 m² | 64.46 m² | - | Vandut | ||
9 | 1 | Est | 2 Camere | 53.6 m² | 6.87 m² | 60.47 m² | 78.15 m² | - | Vandut | ||
10 | 1 | Nord-Est | 3 Camere | 64.59 m² | 6.09 m² | 70.68 m² | 92.96 m² | - | Vandut | ||
11 | 1 | Nord-Vest | 3 Camere | 71.83 m² | 10.51 m² | 82.34 m² | 110.72 m² | - | Vandut | ||
12 | 1 | Vest | 2 Camere | 54.24 m² | 6.87 m² | 61.11 m² | 78.84 m² | - | Vandut | ||
13 | 2 | Sud-Vest | 2 Camere | 53.8 m² | 6.09 m² | 59.89 m² | 78.5 m² | - | Vandut | ||
14 | 2 | Sud-Est | 2 Camere | 46.5 m² | 2.84 m² | 49.34 m² | 64.46 m² | - | Vandut | ||
15 | 2 | Est | 2 Camere | 53.6 m² | 6.87 m² | 60.47 m² | 78.15 m² | - | Vandut | ||
16 | 2 | Nord-Est | 3 Camere | 64.59 m² | 6.09 m² | 70.68 m² | 92.96 m² | - | Vandut | ||
17 | 2 | Nord-Vest | 3 Camere | 71.83 m² | 10.51 m² | 82.34 m² | 110.72 m² | - | Vandut | ||
18 | 2 | Vest | 2 Camere | 54.24 m² | 6.87 m² | 61.11 m² | 78.84 m² | - | Vandut | ||
19 | Mansarda | Sud-Vest | 2 Camere | 58.58 m² | m² | 58.58 m² | 72.54 m² | - | Vandut | ||
20 | Mansarda | Sud-Est | 3 Camere | 74.46 m² | 27.61 m² | 102.07 m² | 150.54 m² | - | Indisponibil | ||
21 | Mansarda | Nord-Est | 3 Camere | 81.07 m² | 19.42 m² | 100.49 m² | 142.73 m² | - | Vandut | ||
22 | Mansarda | Nord-Vest | 4 Camere | 85.85 m² | 22.07 m² | 107.92 m² | 150.88 m² | 183000 | Disponibil |
Bloc 2
Nr. Ap | Etaj | Orientare | Nr. Camere | Suprafață Utilă | Suprafață Terasă | Suprafață Utilă Totală | Suprafață Construită Exclusiv | Preț 1 (€) | Preț 2 (€) | Disponibilitate | Schiță |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parter | Est-Sud-Vest | 3 Camere | 71.23 m² | 27.69 m² | 98.92 m² | 117.02 m² | 180000 | Disponibil | ||
2 | Parter | Nord-Vest | 2 Camere | 54.25 m² | 19.81 m² | 74.06 m² | 89.7 m² | - | Vandut | ||
3 | Parter | Vest | 2 Camere | 53.64 m² | 23.5 m² | 77.14 m² | 87.87 m² | - | Vandut | ||
4 | 1 | Sud-Vest | 3 Camere | 64.59 m² | 6.09 m² | 70.68 m² | 92.96 m² | - | Vandut | ||
5 | 1 | Sud-Est | 3 Camere | 71.96 m² | 10.09 m² | 82.05 m² | 109.55 m² | - | Vandut | ||
6 | 1 | Est | 2 Camere | 54.24 m² | 6.87 m² | 61.11 m² | 78.84 m² | - | Vandut | ||
7 | 1 | Nord-Est | 2 Camere | 53.8 m² | 6.09 m² | 59.89 m² | 78.5 m² | - | Vandut | ||
8 | 1 | Nord-Vest | 2 Camere | 46.5 m² | 7.42 m² | 53.92 m² | 73.95 m² | - | Vandut | ||
9 | 1 | Vest | 2 Camere | 53.6 m² | 6.87 m² | 60.47 m² | 78.15 m² | - | Vandut | ||
10 | 2 | Sud-Vest | 3 Camere | 64.59 m² | 6.09 m² | 70.68 m² | 92.96 m² | - | Vandut | ||
11 | 2 | Sud-Est | 3 Camere | 71.96 m² | 10.09 m² | 82.05 m² | 109.55 m² | - | Vandut | ||
12 | 2 | Est | 2 Camere | 54.24 m² | 6.87 m² | 61.11 m² | 78.84 m² | - | Vandut | ||
13 | 2 | Nord-Est | 2 Camere | 53.8 m² | 6.09 m² | 59.89 m² | 78.5 m² | - | Vandut | ||
14 | 2 | Nord-Vest | 2 Camere | 46.5 m² | 7.42 m² | 53.92 m² | 73.95 m² | - | Vandut | ||
15 | 2 | Vest | 2 Camere | 53.6 m² | 6.87 m² | 60.47 m² | 78.15 m² | - | Vandut | ||
16 | Mansarda | Sud-Vest | 3 Camere | 81.07 m² | 19.42 m² | 100.49 m² | 142.73 m² | - | Vandut | ||
17 | Mansarda | Est | 4 Camere | 85.85 m² | 22.07 m² | 107.92 m² | 150.88 m² | - | Indisponibil | ||
18 | Mansarda | Nord-Est | 2 Camere | 58.58 m² | 5.94 m² | 64.52 m² | 74.48 m² | - | Vandut | ||
19 | Mansarda | Vest | 3 Camere | 74.46 m² | 27.61 m² | 102.07 m² | 150.47 m² | - | Vandut |
Bloc 3
Nr. Ap | Etaj | Orientare | Nr. Camere | Suprafață Utilă | Suprafață Terasă | Suprafață Utilă Totală | Suprafață Construită Exclusiv | Preț 1 (€) | Preț 2 (€) | Disponibilitate | Schiță |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parter | Vest-Nord-Est | 3 Camere | 71.23 m² | 27.69 m² | 98.92 m² | 117.02 m² | - | Vandut | ||
2 | Parter | Sud-Est | 2 Camere | 54.25 m² | 19.81 m² | 74.06 m² | 89.7 m² | - | Vandut | ||
3 | Parter | Est | 2 Camere | 53.64 m² | 23.5 m² | 77.14 m² | 87.87 m² | - | Vandut | ||
4 | 1 | Nord-Est | 3 Camere | 64.59 m² | 6.09 m² | 70.68 m² | 92.96 m² | - | Vandut | ||
5 | 1 | Nord-Vest | 3 Camere | 71.83 m² | 10.51 m² | 82.34 m² | 100.21 m² | - | Vandut | ||
6 | 1 | Vest | 2 Camere | 54.24 m² | 6.87 m² | 61.11 m² | 78.84 m² | - | Vandut | ||
7 | 1 | Sud-Vest | 2 Camere | 53.8 m² | 6.09 m² | 59.89 m² | 78.5 m² | - | Vandut | ||
8 | 1 | Sud-Est | 2 Camere | 46.5 m² | 2.84 m² | 49.34 m² | 64.66 m² | - | Vandut | ||
9 | 1 | Est | 2 Camere | 53.6 m² | 6.87 m² | 60.47 m² | 78.15 m² | - | Vandut | ||
10 | 2 | Nord-Est | 3 Camere | 64.59 m² | 6.09 m² | 70.68 m² | 92.96 m² | - | Vandut | ||
11 | 2 | Nord-Vest | 3 Camere | 71.83 m² | 10.51 m² | 82.34 m² | 110.72 m² | - | Vandut | ||
12 | 2 | Vest | 2 Camere | 54.24 m² | 6.87 m² | 61.11 m² | 78.84 m² | - | Vandut | ||
13 | 2 | Sud-Vest | 2 Camere | 53.8 m² | 6.09 m² | 59.89 m² | 78.5 m² | - | Vandut | ||
14 | 2 | Sud-Est | 2 Camere | 46.5 m² | 2.84 m² | 49.34 m² | 64.46 m² | - | Vandut | ||
15 | 2 | Est | 2 Camere | 53.6 m² | 6.87 m² | 60.47 m² | 78.15 m² | - | Vandut | ||
16 | Mansarda | Nord-Est | 3 Camere | 81.07 m² | 19.42 m² | 100.49 m² | 142.73 m² | - | Vandut | ||
17 | Mansarda | Vest | 4 Camere | 85.85 m² | 22.07 m² | 107.92 m² | 150.88 m² | - | Indisponibil | ||
18 | Mansarda | Sud-Vest | 2 Camere | 58.58 m² | m² | 58.58 m² | 72.54 m² | - | Vandut | ||
19 | Mansarda | Sud-Est | 3 Camere | 74.46 m² | 27.61 m² | 102.07 m² | 150.47 m² | 173000 | Disponibil |
Bloc 4
Nr. Ap | Etaj | Orientare | Nr. Camere | Suprafață Utilă | Suprafață Terasă | Suprafață Utilă Totală | Suprafață Construită Exclusiv | Preț 1 (€) | Preț 2 (€) | Disponibilitate | Schiță |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parter | Sud-Vest | 3 Camere | 71.23 m² | 27.69 m² | 98.92 m² | 117.02 m² | - | Vandut | ||
2 | Parter | Nord-Vest | 2 Camere | 54.25 m² | 19.81 m² | 74.06 m² | 89.7 m² | - | Vandut | ||
3 | Parter | Vest | 2 Camere | 53.64 m² | 23.5 m² | 77.14 m² | 87.87 m² | - | Vandut | ||
4 | 1 | Sud-Vest | 3 Camere | 64.59 m² | 6.09 m² | 70.68 m² | 92.96 m² | - | Vandut | ||
5 | 1 | Sud-Est | 3 Camere | 71.96 m² | 10.09 m² | 82.05 m² | 109.55 m² | - | Vandut | ||
6 | 1 | Est | 2 Camere | 54.24 m² | 6.87 m² | 61.11 m² | 78.84 m² | - | Vandut | ||
7 | 1 | Nord-Est | 2 Camere | 53.8 m² | 6.09 m² | 59.89 m² | 78.5 m² | - | Vandut | ||
8 | 1 | Nord-Vest | 2 Camere | 46.5 m² | 7.42 m² | 53.92 m² | 73.95 m² | - | Vandut | ||
9 | 1 | Vest | 2 Camere | 53.6 m² | 6.87 m² | 60.47 m² | 78.15 m² | - | Vandut | ||
10 | 2 | Sud-Vest | 3 Camere | 64.59 m² | 6.09 m² | 70.68 m² | 92.96 m² | - | Vandut | ||
11 | 2 | Sud-Est | 3 Camere | 71.96 m² | 10.09 m² | 82.05 m² | 109.55 m² | - | Vandut | ||
12 | 2 | Est | 2 Camere | 54.24 m² | 6.87 m² | 61.11 m² | 78.84 m² | - | Vandut | ||
13 | 2 | Nord-Est | 2 Camere | 53.8 m² | 6.09 m² | 59.89 m² | 78.5 m² | - | Vandut | ||
14 | 2 | Nord-Vest | 2 Camere | 46.5 m² | 7.42 m² | 53.92 m² | 73.95 m² | - | Vandut | ||
15 | 2 | Vest | 2 Camere | 53.6 m² | 6.87 m² | 60.47 m² | 78.15 m² | - | Vandut | ||
16 | Mansarda | Sud-Vest | 3 Camere | 81.07 m² | 19.42 m² | 100.49 m² | 142.73 m² | - | Vandut | ||
17 | Mansarda | Est | 4 Camere | 85.85 m² | 22.07 m² | 107.92 m² | 150.88 m² | - | Vandut | ||
18 | Mansarda | Nord-Est | 2 Camere | 58.58 m² | 5.94 m² | 64.52 m² | 74.48 m² | - | Vandut | ||
19 | Mansarda | Vest | 3 Camere | 74.46 m² | 27.61 m² | 102.07 m² | 150.47 m² | - | Vandut |